Indian banking sector is one of the most robust banking system in the world. Banks are divided into categories like public sector banks, private sector banks, payments banks, foreign banks, regional rural banks, cooperative banks etc. There are 137 banks in India as of May 2024 in 700+ Indian districts as of now. Below is the complete list of banks in India. You may download the bank’s list in Excel or PDF at the bottom of the page.
To find all banks IFSC codes please use IFSC Code Tool.

List of All Indian Banks 2024
Sr.No. | Bank Name | Type of Bank |
1 | Bank of Baroda | Public Sector Banks |
2 | Bank of India | Public Sector Banks |
3 | Bank of Maharashtra | Public Sector Banks |
4 | Canara Bank | Public Sector Banks |
5 | Central Bank of India | Public Sector Banks |
6 | Indian Bank | Public Sector Banks |
7 | Indian Overseas Bank | Public Sector Banks |
8 | Punjab & Sind Bank | Public Sector Banks |
9 | Punjab National Bank | Public Sector Banks |
10 | State Bank of India | Public Sector Banks |
11 | UCO Bank | Public Sector Banks |
12 | Union Bank of India | Public Sector Banks |
13 | Axis Bank Ltd. | Private Sector Banks |
14 | Bandhan Bank Ltd. | Private Sector Banks |
15 | CSB Bank Ltd. | Private Sector Banks |
16 | City Union Bank Ltd. | Private Sector Banks |
17 | DCB Bank Ltd. | Private Sector Banks |
18 | Dhanlaxmi Bank Ltd. | Private Sector Banks |
19 | Federal Bank Ltd. | Private Sector Banks |
20 | HDFC Bank Ltd | Private Sector Banks |
21 | ICICI Bank Ltd. | Private Sector Banks |
22 | Induslnd Bank Ltd | Private Sector Banks |
23 | IDFC First Bank Ltd. | Private Sector Banks |
24 | Jammu & Kashmir Bank Ltd. | Private Sector Banks |
25 | Karnataka Bank Ltd. | Private Sector Banks |
26 | Karur Vysya Bank Ltd. | Private Sector Banks |
27 | Kotak Mahindra Bank Ltd | Private Sector Banks |
28 | Nainital Bank Ltd. | Private Sector Banks |
29 | RBL Bank Ltd. | Private Sector Banks |
30 | South Indian Bank Ltd. | Private Sector Banks |
31 | Tamilnad Mercantile Bank Ltd. | Private Sector Banks |
32 | YES Bank Ltd. | Private Sector Banks |
33 | IDBI Bank Ltd. | Private Sector Banks |
34 | Au Small Finance Bank Limited | Small Finance Banks |
35 | Capital Small Finance Bank Limited | Small Finance Banks |
36 | Equitas Small Finance Bank Limited | Small Finance Banks |
37 | Suryoday Small Finance Bank Limited | Small Finance Banks |
38 | Ujjivan Small Finance Bank Limited | Small Finance Banks |
39 | Utkarsh Small Finance Bank Limited | Small Finance Banks |
40 | ESAF Small Finance Bank Limited | Small Finance Banks |
41 | Fincare Small Finance Bank Limited | Small Finance Banks |
42 | Jana Small Finance Bank Limited | Small Finance Banks |
43 | North East Small Finance Bank Limited | Small Finance Banks |
44 | Shivalik Small Finance Bank Limited | Small Finance Banks |
45 | Unity Small Finance Bank Limited | Small Finance Banks |
46 | India Post Payments Bank Limited | Payments Banks |
47 | Fino Payments Bank Limited | Payments Banks |
48 | Paytm Payments Bank Limited | Payments Banks |
49 | Airtel Payments Bank Limited | Payments Banks |
50 | Andhra Pragathi Grameena Bank | Regional Rural Banks |
51 | Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank | Regional Rural Banks |
52 | Arunachal Pradesh Rural Bank | Regional Rural Banks |
53 | Aryavart Bank | Regional Rural Banks |
54 | Assam Gramin Vikash Bank | Regional Rural Banks |
55 | Bangiya Gramin Vikas Bank | Regional Rural Banks |
56 | Baroda Gujarat Gramin Bank | Regional Rural Banks |
57 | Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank | Regional Rural Banks |
58 | Baroda UP Bank | Regional Rural Banks |
59 | Chaitanya Godavari Grameena Bank | Regional Rural Banks |
60 | Chhattisgarh Rajya Gramin Bank | Regional Rural Banks |
61 | Dakshin Bihar Gramin Bank | Regional Rural Banks |
62 | Ellaquai Dehati Bank | Regional Rural Banks |
63 | Himachal Pradesh Gramin Bank | Regional Rural Banks |
64 | J&K Grameen Bank | Regional Rural Banks |
65 | Jharkhand Rajya Gramin Bank | Regional Rural Banks |
66 | Karnataka Gramin Bank | Regional Rural Banks |
67 | Karnataka Vikas Grameena Bank | Regional Rural Banks |
68 | Kerala Gramin Bank | Regional Rural Banks |
69 | Madhya Pradesh Gramin Bank | Regional Rural Banks |
70 | Madhyanchal Gramin Bank | Regional Rural Banks |
71 | Maharashtra Gramin Bank | Regional Rural Banks |
72 | Manipur Rural Bank | Regional Rural Banks |
73 | Meghalaya Rural Bank | Regional Rural Banks |
74 | Mizoram Rural Bank | Regional Rural Banks |
75 | Nagaland Rural Bank | Regional Rural Banks |
76 | Odisha Gramya Bank | Regional Rural Banks |
77 | Paschim Banga Gramin Bank | Regional Rural Banks |
78 | Prathama UP Gramin Bank | Regional Rural Banks |
79 | Puduvai Bharathiar Grama Bank | Regional Rural Banks |
80 | Punjab Gramin Bank | Regional Rural Banks |
81 | Rajasthan Marudhara Gramin Bank | Regional Rural Banks |
82 | Saptagiri Grameena Bank | Regional Rural Banks |
83 | Sarva Haryana Gramin Bank | Regional Rural Banks |
84 | Saurashtra Gramin Bank | Regional Rural Banks |
85 | Tamil Nadu Grama Bank | Regional Rural Banks |
86 | Telangana Grameena Bank | Regional Rural Banks |
87 | Tripura Gramin Bank | Regional Rural Banks |
88 | Utkal Grameen bank | Regional Rural Banks |
89 | Uttar Bihar Gramin Bank | Regional Rural Banks |
90 | Uttarakhand Gramin Bank | Regional Rural Banks |
91 | Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank | Regional Rural Banks |
92 | Vidharbha Konkan Gramin Bank | Regional Rural Banks |
93 | AB Bank Ltd. | Foreign Bank |
94 | Abu Dhabi Commercial Bank Ltd. | Foreign Bank |
95 | American Express Banking Corporation | Foreign Bank |
96 | Australia and New Zealand Banking Group Ltd. | Foreign Bank |
97 | Barclays Bank Plc. | Foreign Bank |
98 | Bank of America | Foreign Bank |
99 | Bank of Bahrain & Kuwait BSC | Foreign Bank |
100 | Bank of Ceylon | Foreign Bank |
101 | Bank of China | Foreign Bank |
102 | Bank of Nova Scotia | Foreign Bank |
103 | BNP Paribas | Foreign Bank |
104 | Citibank N.A. | Foreign Bank |
105 | Cooperatieve Rabobank U.A. | Foreign Bank |
106 | Credit Agricole Corporate & Investment Bank | Foreign Bank |
107 | Credit Suisse A.G | Foreign Bank |
108 | CTBC Bank Co., Ltd. | Foreign Bank |
109 | DBS Bank India Limited | Foreign Bank |
110 | Deutsche Bank | Foreign Bank |
111 | Doha Bank Q.P.S.C | Foreign Bank |
112 | Emirates Bank NBD | Foreign Bank |
113 | First Abu Dhabi Bank PJSC | Foreign Bank |
114 | FirstRand Bank Ltd | Foreign Bank |
115 | HSBC Ltd | Foreign Bank |
116 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | Foreign Bank |
117 | Industrial Bank of Korea | Foreign Bank |
118 | J.P. Morgan Chase Bank N.A. | Foreign Bank |
119 | JSC VTB Bank | Foreign Bank |
120 | KEB Hana Bank | Foreign Bank |
121 | Kookmin Bank | Foreign Bank |
122 | Krung Thai Bank Public Co. Ltd. | Foreign Bank |
123 | Mashreq Bank PSC | Foreign Bank |
124 | Mizuho& Bank Ltd. | Foreign Bank |
125 | MUFG Bank, Ltd. | Foreign Bank |
126 | NatWest Markets Plc | Foreign Bank |
127 | PT Bank Maybank Indonesia TBK | Foreign Bank |
128 | Qatar National Bank (Q.P.S.C.) | Foreign Bank |
129 | Sberbank | Foreign Bank |
130 | SBM Bank (India) Limited | Foreign Bank |
131 | Shinhan Bank | Foreign Bank |
132 | Societe Generale | Foreign Bank |
133 | Sonali Bank Ltd. | Foreign Bank |
134 | Standard Chartered Bank | Foreign Bank |
135 | Sumitomo Mitsui Banking Corporation | Foreign Bank |
136 | United Overseas Bank Ltd | Foreign Bank |
137 | Woori Bank | Foreign Bank |
You may also check a detailed separate list of Indian public sector banks.
Download the Banks List in PDF and Excel Format
Last updated: January 2024
The above list contains banks that participate in NEFT System. Almost all the banks now participate in NEFT system or arrange translations via other authorized banks. Regional Rural Banks (RRBs) are also Government banks but they operate in rural areas of the country. The above list does not include RRB. RRB banks provide almost all banking solutions including debit /credit cards, locker and loans.
What’s New
The Finance Ministery announced of privatization of two state-run banks in during budget session 2021-22.
Recently RBI accepted applications for 11 payment banks in 2015. These payment banks include India Post Payment Bank, Paytm Payment Bank and Reliance’s JIO Payment Bank and they have been actively participating in NEFT system.
IDBI Bank was acquired by LIC of India in January 2019.
Three new banks, The Vijay Co-Operative Bank Limited, Sant Sopankaka Sahakari Bank Ltd and Nav Jeevan Co. Op. Bank Ltd have been introduced recently in RBI NEFT participants list.
Vijaya Bank and Dena Bank have been merged with Bank of Baroda making it third-largest lender in India.
The Kerala State Co-Operative Bank Ltd has entered into the list of NEFT participating banks with new financial year.
Central government has announced and important update that there will be a merger of Public Sector Banks. After merger there will be 12 Public Sector Banks left.
PMC Bank has been put under restrictions by the RBI after an whopping Rs.4,355 crore scam came out of the shadow. Account holders of the bank faced limit on withdrawal of Rs.1,000. It created chaos and panic among depositors. Later the withdrawal limit has been increased to Rs.50,000 after witnessing distress among consumers.
After the incident, as per RBI directives, IFSC codes of Maharashtra Co-operative Bank Limited are disabled.
RBI mega merger drive announced by RBI in August 2019 has been implemented with effect from 1st April 2020. After the merger there are 12 public sector banks left in India now.
As of 2024, there are 137 banks in India.
There are 12 public sector banks in India.
There are 21 Private Sector banks in India.